<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Younes Younsi, Auteur à Surfrider Foundation Maroc</title>
	<atom:link href="https://www.surfridermaroc.com/author/younes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.surfridermaroc.com/author/younes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2025 13:33:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-SFE-Logo-Social-1080-FB-IG-TW-YT-32x32.jpg</url>
	<title>Younes Younsi, Auteur à Surfrider Foundation Maroc</title>
	<link>https://www.surfridermaroc.com/author/younes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bilan d’actions 2024</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/bilan-dactions-2024/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/bilan-dactions-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 13:33:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BILAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24850</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG20250206092811-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG20250206092811-1024x768.jpg 1024w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG20250206092811-300x225.jpg 300w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG20250206092811-768x576.jpg 768w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG20250206092811-1536x1152.jpg 1536w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2025/02/IMG20250206092811-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Merci à tous nos donateurs et partenaires pour leur implication. Nous tenons à vous exprimer toute notre gratitude pour le support que vous apportez à SFM. Merci aussi à tous les bénévoles. Votre soutien nous a permis tout au long de l’année 2024 de réaliser de nombreuses actions de sensibilisation ainsi que différents projets. Télécharger: [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/bilan-dactions-2024/">Bilan d’actions 2024</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/bilan-dactions-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bravo aux miss pour leur soutien et leur implication écolo !</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/bravo-aux-miss-pour-leur-soutien-et-leur-implication-ecolo/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/bravo-aux-miss-pour-leur-soutien-et-leur-implication-ecolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 16:04:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antennes]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Antennes]]></category>
		<category><![CDATA[SFM-Sidi Kaouki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24682</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="1009" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/44-1024x1009.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/44-1024x1009.jpg 1024w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/44-300x296.jpg 300w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/44-768x757.jpg 768w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/44.jpg 1080w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />L’équipe de Surfrider Foundation &#8211; antenne Sidi Kaouki a organisé une initiative océane sur la plage du port de Taguenza en compagnie de certaines miss France ! Une superbe belle matinée sous le Soleil et des nanas &#8230;lalalala ! Partageant les mêmes valeurs eco-responsables, conscientes et sensibles à la transition écologique,  elles voulaient aller plus [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/bravo-aux-miss-pour-leur-soutien-et-leur-implication-ecolo/">Bravo aux miss pour leur soutien et leur implication écolo !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/bravo-aux-miss-pour-leur-soutien-et-leur-implication-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les jeunes prennent la vague de l&#8217;action climatique !</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/les-jeunes-prennent-la-vague-de-laction-climatique/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/les-jeunes-prennent-la-vague-de-laction-climatique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 15:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24678</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="578" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/2-1024x578.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/2-1024x578.jpg 1024w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/2-300x169.jpg 300w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/2-768x433.jpg 768w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/2-1536x867.jpg 1536w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/06/2-2048x1155.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Retour sur l&#8217;événement du 28, 29 et 30 avril dernier avec Surf4Climate, une ONG créée par deux jeunes étudiants impliqués et investis aux enjeux environnementaux. L&#8217;organisation a pour mission principale d&#8217;engager et d&#8217;unir les jeunes marocains dans la lutte contre le changement climatique à travers le surf. L’événement, qui a connu un succès retentissant lors [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/les-jeunes-prennent-la-vague-de-laction-climatique/">Les jeunes prennent la vague de l&rsquo;action climatique !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/les-jeunes-prennent-la-vague-de-laction-climatique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMERSION ÉCOLO</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/immersion-ecolo/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/immersion-ecolo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 08:10:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antennes]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Initiatives Océanes]]></category>
		<category><![CDATA[SFM-Sidi Kaouki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24652</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="1024" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230217_142659_017-1024x1024.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230217_142659_017-1024x1024.webp 1024w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230217_142659_017-300x300.webp 300w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230217_142659_017-150x150.webp 150w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230217_142659_017-768x768.webp 768w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230217_142659_017.webp 1440w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Le temps d&#8217;un week-end, l&#8217;association Aloha surf camp, dont la mission principale est l&#8217;engagement des jeunes citoyens au niveau de leur environnement, a proposé aux 15 jeunes étudiants de l&#8217;Ecole Supérieur de Technologies de Ghazoua, une immersion écologique, « A surf camp for Environnemental Change ». Cette immersion de 3 jours avait pour but de sensibiliser ces [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/immersion-ecolo/">IMMERSION ÉCOLO</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/immersion-ecolo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agir à la source !</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/agir-a-la-source/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/agir-a-la-source/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2022 11:34:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Antennes]]></category>
		<category><![CDATA[SFM-Sidi Kaouki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24563</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="768" height="1024" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221213-WA0017.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221213-WA0017.jpg 768w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221213-WA0017-225x300.jpg 225w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG-20221213-WA0017-113x150.jpg 113w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />L&#8217;équipe de Surfrider Foundation Maroc &#8211; Sidi Kaouki est fière d&#8217;annoncer son nouveau partenaire l&#8217;association française « Water Family du flocon à la vague ». Pour cela, Surfrider Foundation Maroc &#8211; Sidi Kaouki a organisé deux séances de sensibilisation dans deux écoles afin de sensibiliser les jeunes à la protection de la ressource en eau, en partenariat [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/agir-a-la-source/">Agir à la source !</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/agir-a-la-source/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AVENTURE DE COEUR ET ENGAGEMENT SOLIDAIRE</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/aventure-de-coeur-et-engagement-solidaire/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/aventure-de-coeur-et-engagement-solidaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 10:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[SFM-Sidi Kaouki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24523</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="683" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_9864-2-1024x683.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_9864-2-1024x683.jpg 1024w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_9864-2-300x200.jpg 300w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_9864-2-150x100.jpg 150w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_9864-2-768x512.jpg 768w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_9864-2-1536x1024.jpg 1536w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_9864-2-2048x1365.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Cette année, l&#8217;équipe de Surfrider- antenne Sidi Kaouki est fière et heureuse de rejoindre pour la première fois une aventure pas comme les autres : Le Trek des Gazelles. L&#8217;association Trek des Gazelles rejoint une région du Maroc, chaque année différente, pour entreprendre une marche 100% féminine et solidaire. Une randonnée symbolique, porteuse de valeurs [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/aventure-de-coeur-et-engagement-solidaire/">AVENTURE DE COEUR ET ENGAGEMENT SOLIDAIRE</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/aventure-de-coeur-et-engagement-solidaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un esprit collectif à Kaouki ce samedi 8 octobre !!</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/un-esprit-collectif-a-kaouki-ce-samedi-8-octobre/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/un-esprit-collectif-a-kaouki-ce-samedi-8-octobre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 08:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[SFM-Sidi Kaouki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24518</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="720" height="720" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221011_123751_778-1.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221011_123751_778-1.webp 720w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221011_123751_778-1-300x300.webp 300w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/10/IMG_20221011_123751_778-1-150x150.webp 150w" sizes="(max-width: 720px) 100vw, 720px" />Soucieux de ce grand problème de logistique de déchets, commerçants, gérants de maison d&#8217;hôtes, habitants du village ont rejoint les bénévoles de l&#8217;association Surfrider- antenne Sidi Kaouki pour nettoyer l&#8217;entrée du village. Une des zones qui en avait bien besoin. Plus de 100 sacs, soit plus d&#8217;une tonne de déchets ramassés par les participants.  Un [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/un-esprit-collectif-a-kaouki-ce-samedi-8-octobre/">Un esprit collectif à Kaouki ce samedi 8 octobre !!</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/un-esprit-collectif-a-kaouki-ce-samedi-8-octobre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan SFM des journées d’animation et de sensibilisation à la protection de l’océan Taghazout Bay – Été 2022</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/bilan-sfm-des-journees-danimation-et-de-sensibilisation-a-la-protection-de-locean-taghazout-bay-ete-2022/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/bilan-sfm-des-journees-danimation-et-de-sensibilisation-a-la-protection-de-locean-taghazout-bay-ete-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 08:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BILAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24469</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220810_135207-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220810_135207-1024x768.jpg 1024w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220810_135207-300x225.jpg 300w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220810_135207-150x113.jpg 150w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220810_135207-768x576.jpg 768w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220810_135207-1536x1152.jpg 1536w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220810_135207-2048x1536.jpg 2048w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Télécharger le bilan SFM des journées d’animation et de sensibilisation à la protection de l’océan Taghazout Bay&#160;</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/bilan-sfm-des-journees-danimation-et-de-sensibilisation-a-la-protection-de-locean-taghazout-bay-ete-2022/">Bilan SFM des journées d’animation et de sensibilisation à la protection de l’océan Taghazout Bay – Été 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/bilan-sfm-des-journees-danimation-et-de-sensibilisation-a-la-protection-de-locean-taghazout-bay-ete-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan « J’aime ma plage » 2022</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/bilan-jaime-ma-plage-2022/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/bilan-jaime-ma-plage-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2022 08:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BILAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24466</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="1365" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220818_154321-1024x1365.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220818_154321-1024x1365.jpg 1024w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220818_154321-225x300.jpg 225w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220818_154321-113x150.jpg 113w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220818_154321-768x1024.jpg 768w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220818_154321-1152x1536.jpg 1152w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220818_154321-1536x2048.jpg 1536w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/09/20220818_154321-scaled.jpg 1920w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Télécharger bilan « J’aime ma plage » 2022</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/bilan-jaime-ma-plage-2022/">Bilan « J’aime ma plage » 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/bilan-jaime-ma-plage-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INITIATIVE OCÉANE À SIDI KAOUKI</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/initiative-oceane-a-sidi-kaouki/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/initiative-oceane-a-sidi-kaouki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 08:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Antennes]]></category>
		<category><![CDATA[SFM-Sidi Kaouki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.surfridermaroc.com/?p=24218</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="768" height="768" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/02/stand.webp" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/02/stand.webp 768w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/02/stand-300x300.webp 300w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/02/stand-150x150.webp 150w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/02/stand-600x600.webp 600w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2022/02/stand-100x100.webp 100w" sizes="(max-width: 768px) 100vw, 768px" />Le weekend du 12 et 13 février dernier, l&#8217;équipe de l’antenne de Surfrider Foundation Maroc &#8211; Sidi Kaouki a organisé une collecte de déchets entre bénévoles et volontaires le long de la plage de Sidi Kaouki en collaboration avec la société Mika, spécialiste dans le tri des déchet plastiques, et avec l&#8217;aide de plusieurs partenaires [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/initiative-oceane-a-sidi-kaouki/">INITIATIVE OCÉANE À SIDI KAOUKI</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/initiative-oceane-a-sidi-kaouki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
