<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la zone verte Archives - Surfrider Foundation Maroc</title>
	<atom:link href="https://www.surfridermaroc.com/tag/la-zone-verte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.surfridermaroc.com/tag/la-zone-verte/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2022 08:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-SFE-Logo-Social-1080-FB-IG-TW-YT-32x32.jpg</url>
	<title>la zone verte Archives - Surfrider Foundation Maroc</title>
	<link>https://www.surfridermaroc.com/tag/la-zone-verte/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Surfrider Foundation Maroc à la COP22</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/surfrider-foundation-maroc-a-celebre-la-journee-de-locean-a-la-cop22/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/surfrider-foundation-maroc-a-celebre-la-journee-de-locean-a-la-cop22/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 18:50:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Abdel Malek Faraj]]></category>
		<category><![CDATA[accréditation]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[African Package for Climate-Resilient Ocean Economies]]></category>
		<category><![CDATA[albert II]]></category>
		<category><![CDATA[Atténuation]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine]]></category>
		<category><![CDATA[Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Banque mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[CCNUCC]]></category>
		<category><![CDATA[ceinture bleue]]></category>
		<category><![CDATA[changement cliamtique]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[COP22]]></category>
		<category><![CDATA[des activités maritimes]]></category>
		<category><![CDATA[des Nations Unies]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[écosystèmes]]></category>
		<category><![CDATA[écosystèmes marins]]></category>
		<category><![CDATA[FA]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation Prince Albert II]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Forum Mondial]]></category>
		<category><![CDATA[initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de recherche halieutique marocain]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[l'agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[l’acidification]]></category>
		<category><![CDATA[l’adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[l’atténuation]]></category>
		<category><![CDATA[l’environnement]]></category>
		<category><![CDATA[l’océanographie]]></category>
		<category><![CDATA[l’UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[la Banque africaine de développement]]></category>
		<category><![CDATA[la FAO]]></category>
		<category><![CDATA[la Fondation Prince Albert II]]></category>
		<category><![CDATA[la zone verte]]></category>
		<category><![CDATA[lacunes]]></category>
		<category><![CDATA[le financement]]></category>
		<category><![CDATA[le Global Ocean]]></category>
		<category><![CDATA[le GlobalOcean]]></category>
		<category><![CDATA[le renforcement des capacités.]]></category>
		<category><![CDATA[les déplacements humains]]></category>
		<category><![CDATA[les énergies marines]]></category>
		<category><![CDATA[les secteurs marin et maritime]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[marocc]]></category>
		<category><![CDATA[Marrakech]]></category>
		<category><![CDATA[Monaco]]></category>
		<category><![CDATA[Océan]]></category>
		<category><![CDATA[océan climat]]></category>
		<category><![CDATA[Océanographique]]></category>
		<category><![CDATA[Oceans Action Day]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[organisations internationales]]></category>
		<category><![CDATA[Parties]]></category>
		<category><![CDATA[pêche]]></category>
		<category><![CDATA[Plateforme Océan]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[projets marins et côtiers.]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[rencontrer]]></category>
		<category><![CDATA[renforcement des capacités]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[sociétés privés]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<category><![CDATA[surfrider campus tour 22]]></category>
		<category><![CDATA[Surfrider Foundation Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[usines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfridermaroc.com/?p=3031</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="640" height="384" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2016/11/SARLallaHasna-640x3841-1.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2016/11/SARLallaHasna-640x3841-1.jpg 640w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2016/11/SARLallaHasna-640x3841-1-600x360.jpg 600w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2016/11/SARLallaHasna-640x3841-1-150x90.jpg 150w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2016/11/SARLallaHasna-640x3841-1-300x180.jpg 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Depuis la COP21 de Paris en 2015,  Surfrider Foundation Maroc été décidé d'intégrer à son programme de sensibilisation ...</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/surfrider-foundation-maroc-a-celebre-la-journee-de-locean-a-la-cop22/">Surfrider Foundation Maroc à la COP22</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/surfrider-foundation-maroc-a-celebre-la-journee-de-locean-a-la-cop22/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
