<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>climatechange Archives - Surfrider Foundation Maroc</title>
	<atom:link href="https://www.surfridermaroc.com/tag/climatechange/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.surfridermaroc.com/tag/climatechange/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jul 2018 09:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-SFE-Logo-Social-1080-FB-IG-TW-YT-32x32.jpg</url>
	<title>climatechange Archives - Surfrider Foundation Maroc</title>
	<link>https://www.surfridermaroc.com/tag/climatechange/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Journée Mondiale de l’Eau @ Anza</title>
		<link>https://www.surfridermaroc.com/eau/</link>
					<comments>https://www.surfridermaroc.com/eau/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Younes Younsi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2018 14:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[actualites]]></category>
		<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[sortie pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[Anza]]></category>
		<category><![CDATA[climatechange]]></category>
		<category><![CDATA[commune agadir]]></category>
		<category><![CDATA[ecoambassadeurs]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[journeeeau]]></category>
		<category><![CDATA[STEP]]></category>
		<category><![CDATA[surfridermaroc]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.surfridermaroc.com/?p=21497</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="576" src="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20180322_105215-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" decoding="async" srcset="https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20180322_105215-1024x576.jpg 1024w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20180322_105215-600x338.jpg 600w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20180322_105215-150x84.jpg 150w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20180322_105215-300x169.jpg 300w, https://www.surfridermaroc.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG_20180322_105215-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Dans le cadre de la journée mondiale de l&#8217;Eau et afin de sensibiliser les élèves à la protection de la ressource en Eau. Surfrider Foundation Maroc en partenariat avec la Commune Urbaine d&#8217;Agadir et l&#8217;association New-Generation ont organisé une visite à la Station de Traitement des Eaux Usées d&#8217;Anza. Les élèves du collège Ibnou Khaldoune [&#8230;]</p>
<p>Cet article <a href="https://www.surfridermaroc.com/eau/">Journée Mondiale de l’Eau @ Anza</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.surfridermaroc.com">Surfrider Foundation Maroc</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.surfridermaroc.com/eau/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
