Résultat du test connexion : ADSL, 3G , débit Menara, meditel, inwi Speed Test

 Modem 56k Modem 56k 56 Kbps (7 Ko/sec) 56 Kbps (7 Ko/sec)
 Câble/Numéris 64k Câble/Numéris 64k 64 Kbps (8 Ko/sec) 64 Kbps (8 Ko/sec)
 Câble 256k Câble 256k 256 Kbps (32 Ko/sec) 256 Kbps (32 Ko/sec)
 Câble/ADSL 512k Câble/ADSL 512k 512 Kbps (64 Ko/sec) 512 Kbps (64 Ko/sec)
 Câble/ADSL 1024k Câble/ADSL 1024k 1024 Kbps (128 Ko/sec) 1024 Kbps (128 Ko/sec)
 Câble/DSL 2M Câble/DSL 2M 2000 Kbps (250 Ko/sec) 2000 Kbps (250 Ko/sec)
 Câble/DSL 4M Câble/DSL 4M 4000 Kbps (500 Ko/sec) 4000 Kbps (500 Ko/sec)
 Câble/DSL 6M Câble/DSL 6M 6000 Kbps (750 Ko/sec) 6000 Kbps (750 Ko/sec)
 Câble/DSL 8M Câble/DSL 8M 8000 Kbps (1000 Ko/sec) 8000 Kbps (1000 Ko/sec)
 Votre Bande Passante Votre Bande Passante 37339.891 Kbps (4667.486 Ko/sec) 37339.891 Kbps (4667.486 Ko/sec)

Vous avez besoin d'aide ?
Si vous rencontrez un problème de débit lorsque vous êtes connecté à internet, vous devrez le signaler au service d’assistance
des opérateurs pour trouver une solution en cliquant içi.